min/km | min/mile | km/h | 100 m | 200 m | 400 m | 3.000 m | 10.000 m | 21.095 m | 42.195 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 04:50 | 20,00 | 18,0 | 36,0 | 01:12 | 09:00 | 30:00 | 1:03:17 | 2:06:35 |
03:05 | 04:58 | 19,46 | 18,5 | 37,0 | 01:14 | 09:15 | 30:50 | 1:05:03 | 2:10:06 |
03:10 | 05:06 | 18,95 | 19,0 | 38,0 | 01:16 | 09:30 | 31:40 | 1:06:48 | 2:13:37 |
03:15 | 05:14 | 18,46 | 19,5 | 39,0 | 01:18 | 09:45 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
03:20 | 05:22 | 18,00 | 20,0 | 40,0 | 01:20 | 10:00 | 33:20 | 1:10:19 | 2:20:39 |
03:25 | 05:30 | 17,56 | 20,5 | 41,0 | 01:22 | 10:15 | 34:10 | 1:12:04 | 2:24:10 |
03:30 | 05:38 | 17,14 | 21,0 | 42,0 | 01:24 | 10:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
03:35 | 05:46 | 16,74 | 21,5 | 43,0 | 01:26 | 10:45 | 35:50 | 1:15:35 | 2:31:12 |
03:40 | 05:54 | 16,36 | 22,0 | 44,0 | 01:28 | 11:00 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
03:45 | 06:02 | 16,00 | 22,5 | 45,0 | 01:30 | 11:15 | 37:30 | 1:19:06 | 2:38:14 |
03:50 | 06:10 | 15,65 | 23,0 | 46,0 | 01:32 | 11:30 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
03:55 | 06:18 | 15,32 | 23,5 | 47,0 | 01:34 | 11:45 | 39:10 | 1:22:37 | 2:45:16 |
04:00 | 06:26 | 15,00 | 24,0 | 48,0 | 01:36 | 12:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
04:05 | 06:34 | 14,69 | 24,5 | 49,0 | 01:38 | 12:15 | 40:50 | 1:26:08 | 2:52:18 |
04:10 | 06:42 | 14,40 | 25,0 | 50,0 | 01:40 | 12:30 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
04:15 | 06:50 | 14,12 | 25,5 | 51,0 | 01:42 | 12:45 | 42:30 | 1:29:39 | 2:59:20 |
04:20 | 06:58 | 13,85 | 26,0 | 52,0 | 01:44 | 13:00 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
04:25 | 07:06 | 13,58 | 26,5 | 53,0 | 01:46 | 13:15 | 44:10 | 1:33:10 | 3:06:22 |
04:30 | 07:15 | 13,33 | 27,0 | 54,0 | 01:48 | 13:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
04:35 | 07:23 | 13,09 | 27,5 | 55,0 | 01:50 | 13:45 | 45:50 | 1:36:41 | 3:13:24 |
04:40 | 07:31 | 12,86 | 28,0 | 56,0 | 01:52 | 14:00 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
04:45 | 07:39 | 12,63 | 28,5 | 57,0 | 01:54 | 14:15 | 47:30 | 1:40:12 | 3:20:26 |
04:50 | 07:47 | 12,41 | 29,0 | 58,0 | 01:56 | 14:30 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
04:55 | 07:55 | 12,20 | 29,5 | 59,0 | 01:58 | 14:45 | 49:10 | 1:43:43 | 3:27:28 |
05:00 | 08:03 | 12,00 | 30,0 | 01:00 | 02:00 | 15:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
05:05 | 08:11 | 11,80 | 30,5 | 01:01 | 02:02 | 15:15 | 50:50 | 1:47:14 | 3:34:29 |
05:10 | 08:19 | 11,61 | 31,0 | 01:02 | 02:04 | 15:30 | 51:40 | 1:48:59 | 3:38:00 |
05:15 | 08:27 | 11,43 | 31,5 | 01:03 | 02:06 | 15:45 | 52:30 | 1:50:45 | 3:41:31 |
05:20 | 08:35 | 11,25 | 32,0 | 01:04 | 02:08 | 16:00 | 53:20 | 1:52:30 | 3:45:02 |
05:25 | 08:43 | 11,08 | 32,5 | 01:05 | 02:10 | 16:15 | 54:10 | 1:54:16 | 3:48:33 |
05:30 | 08:51 | 10,91 | 33,0 | 01:06 | 02:12 | 16:30 | 55:00 | 1:56:01 | 3:52:04 |
05:35 | 08:59 | 10,75 | 33,5 | 01:07 | 02:14 | 16:45 | 55:50 | 1:57:47 | 3:55:35 |
05:40 | 09:07 | 10,59 | 34,0 | 01:08 | 02:16 | 17:00 | 56:40 | 1:59:32 | 3:59:06 |
05:45 | 09:15 | 10,43 | 34,5 | 01:09 | 02:18 | 17:15 | 57:30 | 2:01:18 | 4:02:37 |
05:50 | 09:23 | 10,29 | 35,0 | 01:10 | 02:20 | 17:30 | 58:20 | 2:03:03 | 4:06:08 |
05:55 | 09:31 | 10,14 | 35,5 | 01:11 | 02:22 | 17:45 | 59:10 | 2:04:49 | 4:09:39 |
06:00 | 09:39 | 10,00 | 36,0 | 01:12 | 02:24 | 18:00 | 1:00:00 | 2:06:34 | 4:13:10 |
06:05 | 09:47 | 9,86 | 36,5 | 01:13 | 02:26 | 18:15 | 1:00:50 | 2:08:20 | 4:16:41 |
06:10 | 09:55 | 9,73 | 37,0 | 01:14 | 02:28 | 18:30 | 1:01:40 | 2:10:05 | 4:20:12 |
06:15 | 10:04 | 9,60 | 37,5 | 01:15 | 02:30 | 18:45 | 1:02:30 | 2:11:51 | 4:23:43 |
06:20 | 10:12 | 9,47 | 38,0 | 01:16 | 02:32 | 19:00 | 1:03:20 | 2:13:36 | 4:27:14 |
06:25 | 10:20 | 9,35 | 38,5 | 01:17 | 02:34 | 19:15 | 1:04:10 | 2:15:22 | 4:30:45 |
06:30 | 10:28 | 9,23 | 39,0 | 01:18 | 02:36 | 19:30 | 1:05:00 | 2:17:07 | 4:34:16 |
06:35 | 10:36 | 9,11 | 39,5 | 01:19 | 02:38 | 19:45 | 1:05:50 | 2:18:53 | 4:37:47 |
06:40 | 10:44 | 9,00 | 40,0 | 01:20 | 02:40 | 20:00 | 1:06:40 | 2:20:38 | 4:41:18 |
06:45 | 10:52 | 8,89 | 40,5 | 01:21 | 02:42 | 20:15 | 1:07:30 | 2:22:23 | 4:44:49 |
06:50 | 11:00 | 8,78 | 41,0 | 01:22 | 02:44 | 20:30 | 1:08:20 | 2:24:09 | 4:48:20 |
06:55 | 11:08 | 8,67 | 41,5 | 01:23 | 02:46 | 20:45 | 1:09:10 | 2:25:54 | 4:51:51 |
07:00 | 11:16 | 8,57 | 42,0 | 01:24 | 02:48 | 21:00 | 1:10:00 | 2:27:40 | 4:55:22 |
07:05 | 11:24 | 8,47 | 42,5 | 01:25 | 02:50 | 21:15 | 1:10:50 | 2:29:25 | 4:58:53 |
07:10 | 11:32 | 8,37 | 43,0 | 01:26 | 02:52 | 21:30 | 1:11:40 | 2:31:11 | 5:02:24 |
07:15 | 11:40 | 8,28 | 43,5 | 01:27 | 02:54 | 21:45 | 1:12:30 | 2:32:56 | 5:05:55 |
07:20 | 11:48 | 8,18 | 44,0 | 01:28 | 02:56 | 22:00 | 1:13:20 | 2:34:42 | 5:09:26 |
07:25 | 11:56 | 8,09 | 44,5 | 01:29 | 02:58 | 22:15 | 1:14:10 | 2:36:27 | 5:12:57 |
07:30 | 12:04 | 8,00 | 45,0 | 01:30 | 03:00 | 22:30 | 1:15:00 | 2:38:13 | 5:16:28 |
07:35 | 12:12 | 7,91 | 45,5 | 01:31 | 03:02 | 22:45 | 1:15:50 | 2:39:58 | 5:19:59 |
07:40 | 12:20 | 7,83 | 46,0 | 01:32 | 03:04 | 23:00 | 1:16:40 | 2:41:44 | 5:23:30 |
07:45 | 12:28 | 7,74 | 46,5 | 01:33 | 03:06 | 23:15 | 1:17:30 | 2:43:29 | 5:27:01 |
07:50 | 12:36 | 7,66 | 47,0 | 01:34 | 03:08 | 23:30 | 1:18:20 | 2:45:15 | 5:30:32 |
07:55 | 12:44 | 7,58 | 47,5 | 01:35 | 03:10 | 23:45 | 1:19:10 | 2:47:00 | 5:34:03 |
08:00 | 12:52 | 7,50 | 48,0 | 01:36 | 03:12 | 24:00 | 1:20:00 | 2:48:46 | 5:37:34 |
Geschwindigkeit/ Pacemarketing2023-08-20T11:33:04+02:00