Unsere Medaillen bei Meisterschaften 2025

Wir präsentieren unsere Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften und Landesmeisterschaften 2025:
| Sven Richter | Gold | 3.000 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, M35 |
| Gold | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M35 | |
| Bronze | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, Männer | |
| Bronze | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, Männer | |
| Silber | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M30-45 | |
| Sylvia Frankenstein | Gold | 3.000 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W45 |
| Gold | 800 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W45 | |
| Gold | 4 x 200 m Staffel | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W45 | |
| Gold | Halbmarathon | Landesmeisterschaft Straßenlauf Lengenfeld, W45 | |
| Silber | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, W45 | |
| Gold | Cross Kurz | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, W45 | |
| Gold | Cross Lang | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, W45 | |
| Claudia Hörhold | Gold | 60 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W55 |
| Gold | 200 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W55 | |
| Silber | 400 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W55 | |
| Gold | 4 x 200 m Staffel | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W45 | |
| Thomas Lenor | Gold | 3.000 m Hindernis | Landesmeisterschaft Hindernis Rochlitz, M |
| Gold | Cross Kurz | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, M30 | |
| Veiko Schröder | Gold | 3.000 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, M60 |
| Gold | Team | Landesmeisterschaft Team Masters Regis-Breitingen, M60 | |
| Silber | Cross | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, M60 | |
| Samuel Schubert | Bronze | 3.000 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, M35 |
| Bronze | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, Männer | |
| Silber | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M30-45 | |
| Gold | Cross Lang | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, M35 | |
| Falk Schneider | Gold | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M45 |
| Dirk Müller | Gold | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M55 |
| Gold | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M50+ | |
| Bettina Kuntze | Silber | 200 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W45 |
| Bronze | 3.000 m | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W45 | |
| Gold | 4 x 200 m Staffel | Landeshallenmeisterschaft Masters Chemnitz, W45 | |
| Bronze | Cross Kurz | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, W45 | |
| Bronze | Cross Lang | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, W45 | |
| Roberto Schumann | Bronze | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M40 |
| Bronze | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, Männer | |
| Silber | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M30-45 | |
| Silber | Cross Lang | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, M40 | |
| Jens Badstübner | Silber | Halbmarathon | Landesmeisterschaft Straßenlauf Lengenfeld, M60 |
| Gold | Team | Landesmeisterschaft Team Masters Regis-Breitingen, M60 | |
| Jana Schönlebe | Silber | Cross | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, W60 |
| Thea Schlichting | Silber | 10 km | Landesmeisterschaft Straßenlauf Lengenfeld, WU18 |
| Mattis Frankenstein | Bronze | 5 km | Landesmeisterschaft Straßenlauf Lengenfeld, M15 |
| Gold | 3 x 1.000 m Staffel | Landesmeisterschaft Langstaffel Grimma, MU18 | |
| Silber | Cross Mannschaft | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, MU16 | |
| Oren Lev | Gold | 3 x 1.000 m Staffel | Landesmeisterschaft Langstaffel Grimma, MU18 |
| Justus Laue | Gold | 3 x 1.000 m Staffel | Landesmeisterschaft Langstaffel Grimma, MU18 |
| Maxine Aeugle | Bronze | 1.500 m Hindernis | Landesmeisterschaft Hindernis Rochlitz, WU16 |
| Pauline Jankowicz | Bronze | 5 km | Landesmeisterschaft Straßenlauf Lengenfeld, W15 |
| Odin Chudy | Bronze | 5 km | Landesmeisterschaft Straßenlauf Lengenfeld, M12 |
| Silber | 3 x 800 m | Regionalmeisterschaft Langstaffel Grimma, MU14 | |
| Bronze | Cross | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, M12 | |
| Jakob Bernerth | Silber | 3 x 800 m | Regionalmeisterschaft Langstaffel Grimma, MU14 |
| Jorin Sterzing | Silber | 3 x 800 m | Regionalmeisterschaft Langstaffel Grimma, MU14 |
| Julia Bremke | Bronze | Cross Lang | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, Frauen |
| Gold | Cross Mannschaft | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, Frauen | |
| Jörg Matthé | Bronze | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M55 |
| Gold | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M50+ | |
| Tim Wiegand | Bronze | 10 km | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M30 |
| Annette Hempel | Gold | Team | Landesmeisterschaft Team Masters Regis-Breitingen, W50 |
| Gold | Team | Deutsche Meisterschaft Team Masters Leverkusen, W60 | |
| Andrea Weber | Gold | Team | Landesmeisterschaft Team Masters Regis-Breitingen, W60 |
| Stefan Gorzny | Gold | 10 km Mannschaft | Landesmeisterschaft 10 km Taucha, M50+ |
| Elise Seuß | Bronze | Cross Mannschaft | Landesmeisterschaft Cross Naundorf, WU14 |


